..Eppure ho un certo deja-vu… deve essere quello che ha pensato la mia auto quando ha attraversato Castagno D’Andrea, un paesino toscano praticamente confine con l’Emilia Romagna, con destinazione il parco nazionale delle foreste casentinesi. L’obbiettivo della giornata è questa volta un giretto nei dintorni del Monte Falterona, già sperimentato l’anno scorso. L’occasione del ritorno è fornita dall’idea di mettere giù qualche cache lungo i sentieri della zona: un parco così bello merita tutta l’attenzione dei geocachers.
Raccatto quindi Michele, sopravvissuto al giro dell’Acquacheta, che pur non essendo geocacher accetta di buon grado di massacrarsi le gambe lungo i sentieri e partiamo da Ferrara di buon mattino (Certo, abitando a Firenze tutta la settimana potrei partire da lì, ma sarebbe troppo facile.)
Il percorso è segnato estremamente bene e si può affrontare senza cartina anche se non ve lo consiglio; io ho con me cartina, bussola, gps e traccia precaricata. Se mi perdessi, dalla vergogna non chiamerei aiuto manco morto, a costo di vagare per anni lungo gli appennini. Optiamo per fare in successione M. Falco, M. Falterona, M.Acuto e le fonti del Borbotto: un bell’anellone in mezzo al bosco. Nei vari siti che parlano di trekking ed escursioni si trovano indicazioni più che valide che non riporto qui, basta Google e la parola Falterona. E’ un giro che si fa senza troppe difficoltà in cinque o sei ore. Anche questa volta riporto il percorso ed il tracciato altimetrico, dal quale si può vedere che il dislivello di 500 m circa si ammortizza in un cammino sufficientemente lungo da non far sputare i polmoni nemmeno a me.
La bellezza del giro è indiscutibile, questa volta reso ancora più suggestivo da un lungo tratto innevato..anche se dalle imprecazioni che arrivano probabilmente Michele non ha apprezza nello stesso modo il lato estetico e poetico della neve. Parlando di lati poetici, l’aspetto più affascinante è dato dal forte vento che colpisce gli alberi spogli della salita verso il M. Falco, facendo sbattere tra di loro i rami più alti. Il rombo del vento ed i secchi schiocchi dei rami sono tanto forti da diventare inquietanti…
Una volta raggiunta la cima del Monte Falco il resto della camminata è una vera e propria passeggiata senza eccessivi strappi di dislivello ed il pezzo fino al Falterona è decisamente panoramico. Occhio a non osservare troppo da vicino il panorama o rischiate di diventarne rapidamente parte. Splat.
Arrivati a metà strada tra il Falterona ed il Monte Acuto ci si presenta l’opzione di salire ancora per raggiungere il Monte Acuto oppure deviare per Capo D’Arno: la scelta è pressoché immediata: non si può certo perdere il primo tratto dell’Arno…e soprattutto non c’è praticamente dislivello. Il Monte Acuto aspetterà ancora. Il ritorno all’auto avviene per il tratto boschivo secondo me più bello, verso la Fonte del Borbotto: bosco, letto di foglie secche, torrente, laghetto..e la gorga nera, residuo di una frana del 1300 di cui si può leggere la descrizione sul posto.
L’escursione è ampiamente consigliata, ci sono anche i tavoli per un picnic nella zona del Borbotto. Essendo dentro un parco, rispettatene le regole (che comunque hanno senso anche fuori da un parco) e non entrate nelle zone delimitate per non danneggiare la flora che i curatori del parco stanno cercando di proteggere. La può affrontare e portare a termine in 5/6 ore anche chi non è avvezzo alle scarpinate, comprendendo anche il tempo per ampie soste..la cima del Falterona è ottima per prendere il sole, se neve e vento perfido non vi congelano prima.
Un pò di foto..
| # | Partdistance | Parttime | Partspeed | Partmaxspeed | Part Climb Up | Part Climb Down | Distance | Time | Speed | Max Speed | Climb Up | Climb Down | |
|
|
1 | 0.000 km | 0s | - | - | - | - | 0.000 km | 0s | - | - | - | - |
|
|
2 | 1.007 km | 18m 59s | 3.18 km/h | 4.86 km/h | 92 m | 5 m | 1.007 km | 18m 59s | 3.18 km/h | 4.86 km/h | 92 m | 5 m |
|
|
3 | 0.995 km | 19m 29s | 3.06 km/h | 7.21 km/h | 109 m | 8 m | 2.002 km | 38m 28s | 3.12 km/h | 7.21 km/h | 201 m | 13 m |
|
|
4 | 1.004 km | 15m 35s | 3.86 km/h | 12.17 km/h | 145 m | 68 m | 3.005 km | 54m 03s | 3.34 km/h | 12.17 km/h | 346 m | 81 m |
|
|
5 | 0.997 km | 19m 12s | 3.12 km/h | 6.69 km/h | 94 m | 23 m | 4.002 km | 1h 13m 15s | 3.28 km/h | 12.17 km/h | 440 m | 104 m |
|
|
6 | 1.000 km | 26m 54s | 2.23 km/h | 5.39 km/h | 148 m | 41 m | 5.002 km | 1h 40m 09s | 3.00 km/h | 12.17 km/h | 588 m | 145 m |
|
|
7 | 1.001 km | 1h 26m 42s | 0.69 km/h | 4.65 km/h | 116 m | 71 m | 6.004 km | 3h 06m 51s | 1.93 km/h | 12.17 km/h | 704 m | 216 m |
|
|
8 | 1.001 km | 25m 00s | 2.40 km/h | 5.47 km/h | 122 m | 118 m | 7.005 km | 3h 31m 51s | 1.98 km/h | 12.17 km/h | 826 m | 334 m |
|
|
9 | 1.001 km | 51m 50s | 1.16 km/h | 5.76 km/h | 80 m | 200 m | 8.006 km | 4h 23m 41s | 1.82 km/h | 12.17 km/h | 906 m | 534 m |
|
|
10 | 1.001 km | 20m 31s | 2.93 km/h | 5.37 km/h | 37 m | 181 m | 9.007 km | 4h 44m 12s | 1.90 km/h | 12.17 km/h | 943 m | 715 m |
|
|
11 | 0.994 km | 53m 06s | 1.12 km/h | 6.35 km/h | 58 m | 61 m | 10.001 km | 5h 37m 18s | 1.78 km/h | 12.17 km/h | 1001 m | 776 m |
|
|
12 | 1.001 km | 16m 59s | 3.54 km/h | 6.71 km/h | 64 m | 64 m | 11.003 km | 5h 54m 17s | 1.86 km/h | 12.17 km/h | 1065 m | 840 m |
|
|
13 | 1.001 km | 26m 05s | 2.30 km/h | 11.55 km/h | 88 m | 170 m | 12.003 km | 6h 20m 22s | 1.89 km/h | 12.17 km/h | 1153 m | 1010 m |
|
|
14 | 0.999 km | 43m 32s | 1.38 km/h | 5.79 km/h | 12 m | 118 m | 13.003 km | 7h 03m 54s | 1.84 km/h | 12.17 km/h | 1165 m | 1128 m |
|
|
15 | 0.406 km | 6m 52s | 3.55 km/h | 6.45 km/h | 1 m | 32 m | 13.408 km | 7h 10m 46s | 1.87 km/h | 12.17 km/h | 1166 m | 1160 m |
| Summary | 13.408 km | 7h 10m 46s | 1.87 km/h | 12.17 km/h | 1166 m | 1160 m | |||||||







